Das A319 Programm wurde 1993 gestartet. Das Flugzeug basiert auf die A320 mit einem um 3,7m kürzerem Rumpf und kann 145 Passagiere fassen. Mit dem selbem Treibstofffassungsvermögen wie die A320 hat die A319 eine Reichweite von bis zu 6800km. Der Erstflug fand 1995 statt.
AirbusMindestrank
Erlaubte Alternativmuster
Registrierung | Name | Stationiert | Status | Flüge | |
---|---|---|---|---|---|
D-AASM | St. Moritz | EDDF | im Einsatz | 1130 | |
D-ACMO | Genf | EDDS | im Einsatz | 2106 | |
D-ALDV | Basel | EDDP | im Einsatz | 1863 | |
D-ALDW | Neumünster | EDSB | im Einsatz | 58 | |
D-ALDX | Husum | EDDP | im Einsatz | 137 | |
D-ALDY | Itzehoe | EDDF | im Einsatz | 240 | |
D-ALDZ | Elmshorn | EDDP | im Einsatz | 450 | |
D-AMIC | Luzern | EDDP | im Einsatz | 1390 | |
D-APIC | Zürich | EDDP | im Einsatz | 2235 | |
D-AVGO | Lausanne | EDDP | im Einsatz | 1848 | |
D-AWRO | Zug | EDDL | im Einsatz | 1726 | |
D-AREB | Lugano | EDDP | in Bereitschaft | 5320 |
Microsoft Flightsimulator 2004
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Wilco Airbus 319 FS9/FSX | Feelthere/Wilco | Nein | |
Project Airbus A319 FS9/FSX/P3D | Project Airbus | Ja |
Microsoft Flightsimulator X
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Wilco Airbus 319 FS9/FSX | Feelthere/Wilco | Nein | |
Project Airbus A319 FS9/FSX/P3D | Project Airbus | Ja | |
Aersoft Airbus A319 FSX/P3D | Aerosoft | Nein |
Microsoft Flight Simulator 2020
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Nicht vorhanden |
Prepar3D V4
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
flightsimlabs A319-X | FSLabs | Nein | |
Aerosoft A318/A319 professional | Aerosoft | Nein |
Prepar3D V5
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
flightsimlabs A319-X | FSLabs | Nein | |
Aerosoft A318/A319 professional | Aerosoft | Nein |
X-Plane 10.x
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Hager Airbus A319 CFM | Peter Hager | Nein | |
Hager Airbus A319 CFM Extended Pack | Peter Hager | Nein | |
ToLiss Airbus A319 | ToLiss / x-plane.org Store | Nein |
X-Plane 11.x
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Hager Airbus A319 CFM | Peter Hager | Nein | |
Hager Airbus A319 CFM Extended Pack | Peter Hager | Nein | |
ToLiss Airbus A319 | ToLiss / x-plane.org Store | Nein |
X-Plane 12.x
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Nicht vorhanden |
Abmessungen
Spannweite | 35.08 m |
Gesamtlänge | 33.84 m |
Höhe | 11.76 m |
Flügelfläche | 122.40 m² |
Leistung
Triebwerk | 2x CFM56-5A4 |
Dienstgipfelhöhe | 39000 ft |
Reichweite | 3600 nm |
Wirbelschleppenklasse | M |
Startlaufstrecke | 1566 m |
Landestrecke | 1450 m |
Gewichte
Betriebsleergewicht (DOW) | 41.413 kg |
Tankkapazität (TNKCAP) | 18.850 kg |
max. Nullkraftstoffmasse (maxZFW) | 58.500 kg |
max. Abfluggewicht (maxTOW) | 70.398 kg |
max. Landegewicht (maxLAW) | 62.500 kg |
Kabine / Nutzlast
Cockpitbesatzung (bis 8h / bis 12h / max) | 2 / 2 / 2 |
Kabinenbesatzung | 3 |
Passagiere (First / Business / Economy) | 0 / 0 / 145 |
Gepäck / Fracht | 6.441 kg |
