| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | W | ERAKA | 6020N 6230N 6340N 6350N | MAXAR | 350 360 370 | |
| B | 5 | W | GOMUP | 5920N 6130N 6240N 6250N | PIDSO | 350 360 370 380 390 | |
| C | 5 | W | LIMRI | 5220N 5130N 5140N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 5 | W | DINIM | 5120N 5030N 5040N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 | |
| E | 5 | W | SOMAX | 5020N 4930N 4940N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
| F | 5 | W | BEDRA | 4920N 4830N 4840N 4850N | NICSO | 350 360 370 390 | |
| G | 5 | W | ETIKI | 4815N 4820N 4730N 4740N 4750N | PORTI | 350 360 370 390 | |
| H | 5 | W | 4440N | 4450N BOBTU | JAROM | 310 330 350 | |
| J | 5 | W | 4340N | 4350N JEBBY | CARAC | 310 330 350 | |
| T | 5 | E | ALLRY | 5150N 5340N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 5 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 5 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 5 | E | NICSO | 4850N 5040N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 5 | E | PORTI | 4750N 4940N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 5 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Z | 5 | E | SOORY | 4250N 4540N 4730N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.