ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152 | W | BALIX | 6120N 6330N 6540N 6650N | AVPUT | 350 360 370 | |
B | 152 | W | ERAKA | 6020N 6230N 6440N 6550N | CLAVY | 350 360 370 | |
C | 152 | W | GOMUP | 5920N 6030N 6240N 6350N | KETLA | 350 360 370 380 390 | |
D | 152 | W | MALOT | 5320N 5230N 5040N 4850N | NICSO | 350 360 370 390 | |
E | 152 | W | LIMRI | 5220N 5130N 4940N 4750N | PORTI | 350 360 370 390 | |
F | 152 | W | DINIM | 5120N 5030N 4840N 4650N | SUPRY | 350 360 370 390 | |
G | 152 | W | SOMAX | 5020N 4930N 4740N 4550N | RAFIN | 350 360 370 390 | |
H | 152 | W | BEDRA | 4920N 4830N 4640N 4450N BOBTU | JAROM | 350 360 370 390 | |
J | 152 | W | ETIKI | 4815N 4820N 4730N 4540N 4350N JEBBY | CARAC | 350 360 370 390 | |
T | 152 | E | TUDEP | 5250N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
U | 152 | E | ALLRY | 5150N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 152 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 152 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 152 | E | NICSO | 4850N 5040N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 152 | E | PORTI | 4750N 4940N 5030N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Z | 152 | E | SUPRY | 4650N 4840N 4930N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.