ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 | W | RESNO | 5620N 5730N 5740N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 | |
B | 12 | W | DOGAL | 5520N 5630N 5640N 5550N | LOMSI | 340 350 360 370 380 390 | |
C | 12 | W | MALOT | 5420N 5530N 5540N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 12 | W | LIMRI | 5320N 5430N 5440N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
E | 12 | W | DINIM | 5220N 5330N 5340N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 | |
Q | 13 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5330N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
R | 13 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
S | 13 | E | MUSAK | H4850 H5040 H5130 H5220 TOBOR | RILED | 350 360 370 380 390 | |
T | 13 | E | NICSO | 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
U | 13 | E | PORTI | 4750N 4940N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 13 | E | SUPRY | 4650N 4840N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 13 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
X | 13 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4730N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 350 360 380 390 400 | |
Y | 13 | E | SLATN | 4060N 4350N 4540N 4630N 4720N 4715N ETIKI | REGHI | 350 360 380 390 400 | |
Z | 13 | E | SOORY | 4250N 4440N 4530N 4620N 4615N SEPAL | LAPEX | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.