| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 358 | W | NEBIN | 5420N 5430N 5440N 5450N | NEEKO | 340 350 360 370 380 390 | |
| B | 358 | W | MALOT | H5320 H5330 H5340 H5350 | PELTU | 350 360 370 380 390 | |
| C | 358 | W | TOBOR | 5320N 5330N 5340N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 358 | W | LIMRI | H5220 H5230 H5240 H5250 | SAXAN | 350 360 370 380 390 | |
| E | 358 | W | ADARA | 5220N 5230N 5240N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 | |
| F | 358 | W | DINIM | H5120 H5130 H5140 H5150 | UMESI | 350 360 370 380 390 | |
| G | 358 | W | RODEL | 5120N 5130N 5140N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 | |
| V | 359 | E | PORTI | 4750N 4940N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 359 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 359 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 359 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Z | 359 | E | SOORY | 4350N 4540N 4730N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.