Die letzte Aktualisierung fand statt am 20.08.2026 20:00Z, TMI 233, NAT-Richtung E.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 232 W ERAKA 5920N H5930 6040N 6050N SAVRY 340 350 360 370 380
B 232 W ETILO H5820 5930N 5940N 5950N URTAK 340 350 360 370 380 390 400
C 232 W GOMUP 5820N 5830N 5840N 5850N CUDDY 340 350 360 370 380 390 400
D 232 W BILTO 5720N 5730N H5540 5350N RIKAL 340 350 360 370 380 390 400
E 232 W PIKIL H5620 H5630 5540N H5250 SAXAN 340 350 360 370 380 390 400
F 232 W ETARI 5620N 5630N H5440 5250N TUDEP 340 350 360 370 380 390 400
G 232 W RESNO H5520 5530N H5340 5150N ALLRY 340 350 360 370 380 390 400
H 232 W VENER 5520N H5430 H5240 5050N ELSIR 340 350 360 370 380 390 400
U 233 E TUDEP 5250N 5340N 5430N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
V 233 E ALLRY 5150N 5240N 5330N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
W 233 E ELSIR 5050N 5140N 5230N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400
X 233 E JOOPY 4950N 5040N 5130N 5120N DINIM ELSOX 340 350 360 370 380 390 400
Y 233 E NICSO 4850N 4940N 5030N 5020N SOMAX ATSUR 340 350 360 370 380 390 400
Z 233 E PORTI 4750N 4840N 4930N 4920N BEDRA NASBA 350 360 380 390 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.