ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 91 | W | GOMUP | 5920N 6130N 6340N 6250N | PIDSO | 350 360 370 380 390 | |
B | 91 | W | SUNOT | 5820N 6030N 6240N 6150N | SAVRY | 350 360 370 380 390 | |
C | 91 | W | PIKIL | 5720N 5930N 6140N 6050N | URTAK | 350 360 370 380 390 | |
D | 91 | W | MALOT | 5320N 5230N 5040N 4850N | NICSO | 350 360 370 390 | |
E | 91 | W | LIMRI | 5220N 5130N 4940N 4750N | PORTI | 350 360 370 390 | |
F | 91 | W | DINIM | 5120N 5030N 4840N 4650N | SUPRY | 350 360 370 390 | |
G | 91 | W | SOMAX | 5020N 4930N 4740N 4550N | RAFIN | 350 360 370 390 | |
H | 91 | W | BEDRA | 4920N 4830N 4640N 4450N BOBTU | JAROM | 350 360 370 390 | |
J | 91 | W | ETIKI | 4815N 4820N 4730N 4540N 4350N JEBBY | CARAC | 350 360 370 390 | |
K | 91 | W | 4440N | 4250N 4260N | DOVEY | 340 360 380 | |
L | 91 | W | 4340N | 4150N 4160N | JOBOC | 340 360 380 | |
M | 91 | W | 4240N | 4050N | 3660N | 340 360 380 | |
T | 92 | E | HOIST | 5750N 5840N 5830N 5820N SUNOT | KESIX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
U | 92 | E | JANJO | 5650N 5740N 5730N 5720N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 92 | E | LOMSI | 5550N 5640N 5630N 5620N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 92 | E | NEEKO | 5450N 5540N 5530N 5520N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 92 | E | RIKAL | 5350N 5440N 5430N 5420N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 92 | E | TUDEP | 5250N 5340N 5330N 5320N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Z | 92 | E | ALLRY | 5150N 5240N 5230N 5220N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.