| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 42 | W | ETARI | 5620N 5630N 5540N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
| B | 42 | W | RESNO | H5520 H5530 H5440 H5250 | SAXAN | 350 360 370 380 390 | |
| C | 42 | W | VENER | 5520N 5530N 5440N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 42 | W | DOGAL | H5420 H5430 H5340 H5150 | UMESI | 350 360 370 380 390 | |
| E | 42 | W | NEBIN | 5420N 5430N 5340N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 | |
| S | 42 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5330N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 42 | E | NICSO | 4850N 5040N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 42 | E | PORTI | 4750N 4940N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 42 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 42 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 42 | E | DOVEY | 4260N 4350N 4540N 4730N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Y | 42 | E | JOBOC | 4160N 4250N 4340N 4630N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 350 360 380 390 400 | |
| Z | 42 | E | SLATN | 4060N 4150N | 4240N | 350 370 390 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.