| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 289 | W | RESNO | 5520N 5530N 5440N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| B | 289 | W | DOGAL | 5420N 5430N 5340N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| C | 289 | W | NEBIN | H5320 H5330 H5240 H5050 | BUDAR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| D | 289 | W | MALOT | 5320N 5330N 5240N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| E | 289 | W | LIMRI | 5220N 5230N 5140N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 289 | E | TUDEP | 5250N 5540N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 289 | E | ALLRY | 5150N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 289 | E | ELSIR | 5050N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 289 | E | JOOPY | 4950N 5240N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 289 | E | NICSO | 4850N 5140N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 289 | E | PORTI | 4750N 5040N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Z | 289 | E | SOORY | 4350N 4640N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.