ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 118 | W | BILTO | 5820N 5930N 5940N 5850N | DORYY | 340 350 360 370 380 390 | |
B | 118 | W | PIKIL | H5720 H5830 H5840 H5750 | ENNSO | 350 360 370 380 390 | |
C | 118 | W | ETARI | 5720N 5830N 5840N 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 118 | W | RESNO | H5620 H5730 H5740 H5650 | IRLOK | 350 360 370 380 390 | |
E | 118 | W | VENER | 5620N 5730N 5740N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 | |
F | 118 | W | ADARA | 5120N 5130N 4940N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
G | 118 | W | DINIM | H5020 H5030 H4840 H4850 | MUSAK | 350 360 370 380 390 | |
H | 118 | W | RODEL | 5020N 5030N 4840N 4850N | NICSO | 340 350 360 370 380 390 | |
J | 118 | W | SOMAX | H4920 H4930 H4740 H4750 | OMSAT | 350 360 370 380 390 | |
K | 118 | W | KOGAD | 4920N 4930N 4740N 4750N | PORTI | 340 350 360 370 380 390 | |
R | 119 | E | RIKAL | 5350N 5640N 5730N 5720N SUNOT | KESIX | 340 350 370 380 390 400 | |
S | 119 | E | TUDEP | 5250N 5540N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
T | 119 | E | UMESI | H5150 H5440 H5530 H5520 ETARI | MOGLO | 350 360 370 380 390 | |
U | 119 | E | ALLRY | 5150N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 119 | E | ELSIR | 5050N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 119 | E | JOOPY | 4950N 5240N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 119 | E | RAFIN | 4550N 4840N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 119 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4740N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 360 380 400 | |
Z | 119 | E | SOORY | 4350N 4640N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.