| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 331 | W | ERAKA | 6020N 6030N 6040N 5950N | AVUTI | 340 350 360 370 | |
| B | 331 | W | GOMUP | 5920N 5930N 5940N 5850N | DORYY | 340 350 360 370 380 390 | |
| C | 331 | W | SUNOT | 5820N 5830N 5840N 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 331 | W | PIKIL | 5720N 5730N 5740N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 | |
| S | 331 | E | ALLRY | 5150N 5240N 5330N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 331 | E | ELSIR | 5050N 5140N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 331 | E | JOOPY | 4950N 5040N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 331 | E | NICSO | 4850N 4940N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 331 | E | PORTI | 4750N 4840N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 331 | E | SUPRY | 4650N 4740N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Y | 331 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4730N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 350 360 380 390 400 | |
| Z | 331 | E | MUNEY | 4160N 4350N 4540N 4630N 4720N 4715N ETIKI | REGHI | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.