| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 190 | W | PIKIL | 5620N 5630N 5440N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| B | 190 | W | RESNO | 5520N 5530N 5340N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| C | 190 | W | DOGAL | 5420N 5430N 5240N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| D | 190 | W | MALOT | 5320N 5330N 5140N 4850N | NICSO | 350 360 370 390 400 | |
| E | 190 | W | LIMRI | 5220N 5230N 5040N 4750N | PORTI | 350 360 370 390 400 | |
| F | 190 | W | DINIM | 5120N 5130N 4940N 4650N | SUPRY | 350 360 370 390 400 | |
| R | 0 | E | RIKAL | 5350N 5540N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| S | 0 | E | TUDEP | 5250N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 0 | E | ALLRY | 5150N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 0 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 0 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 0 | E | NICSO | 4850N 5040N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 0 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 360 380 400 | |
| Y | 0 | E | JOBOC | 4160N 4250N | 4340N | 350 370 390 | |
| Z | 0 | E | SOORY | 4350N 4540N 4730N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.