| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 353 | W | DOGAL | 5520N 5530N 5340N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 | |
| B | 353 | W | MALOT | 5420N 5430N 5240N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
| C | 353 | W | LIMRI | 5320N 5330N 5140N 4850N | NICSO | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 353 | W | DINIM | 5220N 5230N 5040N 4750N | PORTI | 340 350 360 370 380 390 | |
| E | 353 | W | SOMAX | 5120N 5130N 4940N 4650N | SUPRY | 340 350 360 370 380 390 | |
| F | 353 | W | BEDRA | 5020N 5030N 4840N 4550N | RAFIN | 340 350 360 370 380 390 | |
| T | 353 | E | TUDEP | 5250N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 353 | E | ALLRY | 5150N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 353 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 353 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 353 | E | NICSO | 4850N 5040N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 353 | E | PORTI | 4750N 4940N 5030N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Z | 353 | E | SOORY | 4450N 4740N 4930N 4920N BEDRA | NASBA | 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.