ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262 | W | PIKIL | 5620N 5630N 5440N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 | |
B | 262 | W | RESNO | 5520N 5530N 5340N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 | |
C | 262 | W | DOGAL | 5420N 5430N 5240N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 262 | W | LIMRI | 5320N 5330N 5140N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
E | 262 | W | DINIM | 5220N 5230N 5040N 4850N | NICSO | 340 350 360 370 380 390 | |
S | 262 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5330N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
T | 262 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5230N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
U | 262 | E | NICSO | 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 262 | E | PORTI | 4750N 4940N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 262 | E | SUPRY | 4650N 4840N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 262 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
Y | 262 | E | DOVEY | 4260N 4250N | 4340N | 350 370 390 | |
Z | 262 | E | SOORY | 4350N 4640N 4730N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.