ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152 | W | RESNO | 5520N 5530N 5440N 5350N | RIKAL | 340 350 360 370 380 390 | |
B | 152 | W | DOGAL | 5420N 5430N 5340N 5250N | TUDEP | 340 350 360 370 380 390 | |
C | 152 | W | MALOT | 5320N 5330N 5240N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 152 | W | LIMRI | 5220N 5230N 5140N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 | |
E | 152 | W | DINIM | 5120N 5130N 5040N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
F | 152 | W | SOMAX | 5020N 5030N 4940N 4850N | NICSO | 350 360 370 390 | |
S | 153 | E | DORYY | 5850N 5940N 6030N 6020N 5915N ERAKA | ETSOM | 340 360 370 380 400 | |
T | 153 | E | HOIST | 5750N 5840N 5930N 5920N 5815N GOMUP | GINGA | 340 360 370 380 400 | |
U | 153 | E | JANJO | 5650N 5740N 5830N 5820N SUNOT | KESIX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 153 | E | LOMSI | 5550N 5640N 5730N 5720N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
W | 153 | E | NEEKO | 5450N 5540N 5630N 5620N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 153 | E | RIKAL | 5350N 5440N 5530N 5520N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 153 | E | RAFIN | 4550N 4840N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 360 380 400 | |
Z | 153 | E | SOORY | 4450N 4740N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.