Die letzte Aktualisierung fand statt am 12.11.2026 21:00Z, TMI 317, NAT-Richtung E.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 316 W DOGAL 5520N 5630N 5640N 5550N LOMSI 340 350 360 370 380 390 400
B 316 W NEBIN H5420 H5530 H5540 H5450 MELDI 340 350 360 370 380 390 400
C 316 W MALOT 5420N 5530N 5540N 5450N NEEKO 340 350 360 370 380 390 400
D 316 W TOBOR H5320 H5430 H5440 H5350 PELTU 340 350 360 370 380 390 400
E 316 W LIMRI 5320N 5430N 5440N 5350N RIKAL 340 350 360 370 380 390 400
F 316 W ADARA H5220 H5330 H5340 H5250 SAXAN 340 350 360 370 380 390 400
G 316 W DINIM 5220N 5330N 5340N 5250N TUDEP 340 350 360 370 380 390 400
S 317 E NICSO 4850N 5040N 5230N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
T 317 E PORTI 4750N 4940N 5130N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
U 317 E RELIC H4650 H4840 H5030 H5220 TOBOR RILED 340 350 360 370 380 390 400
V 317 E SUPRY 4650N 4840N 5030N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400
W 317 E RAFIN 4550N 4740N 4930N 5120N DINIM ELSOX 340 350 360 370 380 390 400
X 317 E DOVEY 4260N 4450N 4640N 4830N 5020N SOMAX ATSUR 340 350 360 370 380 390 400
Y 317 E JOBOC 4160N 4250N 4240N 350 370
Z 317 E SOORY 4350N 4540N 4730N 4920N BEDRA NASBA 360 380 390 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.