| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 261 | W | ATSIX | 6220N 6330N 6340N 6150N | SAVRY | 350 360 370 400 | |
| B | 261 | W | BALIX | 6120N 6230N 6240N 6050N | URTAK | 350 360 370 400 | |
| C | 261 | W | SUNOT | 5920N 6030N 6040N 5850N | DORYY | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| D | 261 | W | OMOKO | 4815N 4720N 4430N 4240N 4150N 4160N | DOVEY | 350 360 370 390 400 | |
| E | 261 | W | ETIKI | 4715N 4620N 4330N 4140N 3950N 3960N | SLATN | 350 360 370 390 400 | |
| F | 261 | W | SEPAL | 4615N 4520N 4230N 4040N 3850N | 3760N | 350 360 370 390 400 | |
| U | 0 | E | RIKAL | 5350N 5540N 5730N 5720N SUNOT | KESIX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 0 | E | TUDEP | 5250N 5440N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 0 | E | ALLRY | 5150N 5340N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 0 | E | ELSIR | 5050N 5240N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Y | 0 | E | JOOPY | 4950N 5140N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| Z | 0 | E | NICSO | 4850N 5040N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.