| ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 357 | W | MALOT | 5220N 5130N 5140N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 | |
| B | 357 | W | TOBOR | H5120 H5030 H5040 H5050 | BUDAR | 350 360 370 380 390 | |
| C | 357 | W | LIMRI | 5120N 5030N 5040N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 | |
| D | 357 | W | ADARA | H5020 H4930 H4940 H4950 | IBERG | 350 360 370 380 390 | |
| E | 357 | W | DINIM | 5020N 4930N 4940N 4950N | JOOPY | 340 350 360 370 380 390 | |
| F | 357 | W | RODEL | H4920 H4830 H4840 H4850 | MUSAK | 350 360 370 380 390 | |
| G | 357 | W | SOMAX | 4920N 4830N 4840N 4850N | NICSO | 350 360 370 390 | |
| R | 358 | E | RIKAL | 5350N 5640N 5730N 5720N SUNOT | KESIX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| S | 358 | E | TUDEP | 5250N 5540N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| T | 358 | E | ALLRY | 5150N 5440N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| U | 358 | E | ELSIR | 5050N 5340N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| V | 358 | E | SUPRY | 4650N 4840N 5030N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| W | 358 | E | RAFIN | 4550N 4740N 4930N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 350 360 370 380 390 400 | |
| X | 358 | E | DOVEY | 4260N 4450N 4640N 4830N 4920N BEDRA | NASBA | 350 360 380 390 400 | |
| Y | 358 | E | JOBOC | 4160N 4250N | 4340N | 350 370 | |
| Z | 358 | E | SOORY | 4350N 4540N 4730N 4820N 4815N OMOKO | GUNSO | 350 360 380 390 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.