ID | TMI | Dir | Entry | Track | Exit | Flächen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 257 | W | SUNOT | 5820N 6030N 6140N 6050N | URTAK | 350 360 370 380 390 | |
B | 257 | W | PIKIL | 5720N 5930N 6040N 5950N | AVUTI | 350 360 370 380 390 | |
C | 257 | W | RESNO | 5620N 5830N 5940N 5850N | CUDDY | 340 350 360 370 380 390 | |
D | 257 | W | DOGAL | 5520N 5730N 5840N 5750N | HOIST | 340 350 360 370 380 390 | |
E | 257 | W | MALOT | 5420N 5630N 5740N 5650N | JANJO | 340 350 360 370 380 390 | |
F | 257 | W | SOMAX | 5120N 5230N 5240N 5150N | ALLRY | 340 350 360 370 380 390 | |
G | 257 | W | BEDRA | 5020N 5130N 5140N 5050N | ELSIR | 340 350 360 370 380 390 | |
Q | 257 | E | ALLRY | 5150N 5440N 5730N 5720N SUNOT | KESIX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
R | 257 | E | ELSIR | 5050N 5340N 5630N 5620N PIKIL | SOVED | 340 350 360 370 380 390 400 | |
S | 257 | E | JOOPY | 4950N 5240N 5530N 5520N RESNO | NETKI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
T | 257 | E | MUSAK | H4850 H5140 H5430 H5420 VENER | KOKIB | 350 360 370 380 390 | |
U | 257 | E | NICSO | 4850N 5140N 5430N 5420N DOGAL | BEXET | 340 350 360 370 380 390 400 | |
V | 257 | E | OMSAT | H4750 H5040 H5330 H5320 NEBIN | OLGON | 350 360 370 380 390 | |
W | 257 | E | PORTI | 4750N 5040N 5330N 5320N MALOT | GISTI | 340 350 360 370 380 390 400 | |
X | 257 | E | SUPRY | 4650N 4940N 5230N 5220N LIMRI | XETBO | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Y | 257 | E | RAFIN | 4550N 4840N 5130N 5120N DINIM | ELSOX | 340 350 360 370 380 390 400 | |
Z | 257 | E | SOORY | 4450N 4740N 5030N 5020N SOMAX | ATSUR | 340 360 380 400 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.
In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.