Die letzte Aktualisierung fand statt am 29.10.2026 21:00Z, TMI 303, NAT-Richtung W.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 303 W SUNOT 5820N H5930 H5940 5850N CUDDY 340 350 360 370 380 390 400
B 303 W PIKIL 5720N H5830 H5840 5750N HOIST 340 350 360 370 380 390 400
C 303 W RESNO 5620N H5730 H5740 5650N JANJO 340 350 360 370 380 390 400
D 303 W DOGAL 5520N H5630 H5640 5550N LOMSI 340 350 360 370 380 390 400
E 303 W MALOT 5420N H5530 H5540 5450N NEEKO 340 350 360 370 380 390 400
V 303 E ALLRY 5150N 5340N 5530N 5620N PIKIL SOVED 340 350 360 370 380 390 400
W 303 E ELSIR 5050N 5240N 5430N 5520N RESNO NETKI 340 350 360 370 380 390 400
X 303 E JOOPY 4950N 5140N 5330N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
Y 303 E NICSO 4850N 5040N 5230N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
Z 303 E PORTI 4750N 4940N 5130N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.