Die letzte Aktualisierung fand statt am 25.06.2026 17:00Z, TMI 176, NAT-Richtung W.
ID TMI Dir Entry Track Exit Flächen
A 176 W ERAKA 6020N 6130N H6040 H5850 CUDDY 340 350 360 370 400
B 176 W GOMUP 5920N 6030N H5940 H5750 ENNSO 340 350 360 370 380 390 400
C 176 W SUNOT 5820N H5930 5940N 5750N HOIST 340 350 360 370 380 390 400
D 176 W BILTO H5720 5930N H5840 H5650 IRLOK 340 350 360 370 380 390 400
E 176 W 4540N 4450N BOBTU JAROM 340 360 380
F 176 W 4440N 4350N JEBBY CARAC 340 360 380
G 176 W 4340N 4250N 4260N DOVEY 340 360 380
V 177 E ELSIR 5050N 5140N 5330N 5520N RESNO NETKI 340 350 360 370 380 390 400
W 177 E JOOPY 4950N 5040N 5230N 5420N DOGAL BEXET 340 350 360 370 380 390 400
X 177 E NICSO 4850N 4940N 5130N 5320N MALOT GISTI 340 350 360 370 380 390 400
Y 177 E PORTI 4750N 4840N 5030N 5220N LIMRI XETBO 340 350 360 370 380 390 400
Z 177 E SUPRY 4650N 4740N 4930N 5120N DINIM ELSOX 340 350 360 370 380 390 400

Hier haben Sie die Möglichkeit, für eine Auswahl von Strecken das komplette Routing inklusive des optimalen NAT-Tracks berechnen zu lassen.

In der Liste erscheinen alle Abflugflughäfen, für die entsprechende NAT-Routings zur Verfügung stehen. Ist der gewünschte Flughafen nicht in der Liste, so wenden Sie sich an unsere Streckenplanung, damit die fehlenden Strecken ergänzt werden können.