Der A320 führte am 22. Februar 1987 seinen Jungfernflug von Toulouse aus durch und erhielt die Zulassung darauf am 26. Februar 1988. Die A320 war eine völlige Neukonstruktion, wobei aber die Struktur auf den schon in der A300 und A310 bewährten Prinzipien beruhte. Es wurden neue Werkstoffe und Technik verwendet, dazu gehörte auch das Fly-by-wire-System. Seitdem ist die A320 die beliebteste europäische Verkehrsmaschine.
AirbusMindestrang
Erlaubte Alternativmuster
Registrierung | Name | Stationiert | Status | Flüge | |
---|---|---|---|---|---|
D-AABF | Freiburg im Breisgau | EDDS | im Einsatz | 5457 | |
D-AAFL | Flensburg | LOWW | im Einsatz | 1336 | |
D-AAMZ | Mainz | EDDK | im Einsatz | 2049 | |
D-AAST | Muenchen | EDDF | im Einsatz | 6012 | |
D-ADUS | Duesseldorf | LOWW | im Einsatz | 5924 | |
D-AHAN | Hannover | LSZH | im Einsatz | 4741 | |
D-ALES | Essen | EDDL | im Einsatz | 2504 | |
D-ALLC | Celle | EDDL | im Einsatz | 1872 | |
D-AMAD | Magdeburg | EDDP | im Einsatz | 3217 | |
D-ACHK | Schwerin | EDDP | in Bereitschaft | 20489 |
Microsoft Flightsimulator X
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Wilco Airbus 320-200 FS9/FSX | Feelthere/Wilco | Nein | |
Airbus X Extended A320 | Aerosoft | Nein | |
Aerosoft Airbus A320 Neo | Aerosoft | Nein | |
Aerosoft Airbus A320 | Aerosoft | Nein | |
Project Airbus A320 | Project Airbus | Ja |
Microsoft Flight Simulator 2020
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Fenix Simulations Airbus A320 MSFS | Fenix Simulations | Nein | |
ProSim A320-200 MSFS 2020 | ProSim | Nein |
Prepar3D V4
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
flightsimlabs A320-X | Flight Sim Labs | Nein | |
Aerosoft A320/A321 professional | Aerosoft | Nein |
Prepar3D V5
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
flightsimlabs A320-X | Flight Sim Labs | Nein | |
Aerosoft A320/A321 professional | Aerosoft | Nein |
X-Plane 11.x
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
JARDesign Airbus A320 Neo | JARDesign Group | Nein | |
Hager Airbus A320 CFM | Peter Hager | Nein | |
Hager Airbus A320 Neo | Peter Hager | Nein | |
Flight Factor A320 Ultimate | FlightFactor | Nein |
X-Plane 12.x
Name | Entwickler / Vertrieb | Freeware | Repaint |
---|---|---|---|
Flight Factor A320 Ultimate | FlightFactor | Nein |
Abmessungen
Spannweite | 34.09 m |
Gesamtlänge | 37.57 m |
Höhe | 11.76 m |
Flügelfläche | 122.60 m² |
Leistung
Triebwerk | 2x CFM56-5B |
Dienstgipfelhöhe | 39000 ft |
Reichweite | 3200 nm |
Wirbelschleppenklasse | M |
Startlaufstrecke | 2411 m |
Landestrecke | 1500 m |
Gewichte
Betriebsleergewicht (DOW) | 42.400 kg |
Tankkapazität (TNKCAP) | 19.000 kg |
max. Nullkraftstoffmasse (maxZFW) | 62.500 kg |
max. Abfluggewicht (maxTOW) | 76.000 kg |
max. Landegewicht (maxLAW) | 66.000 kg |
Kabine / Nutzlast
Cockpitbesatzung (bis 8h / bis 12h / max) | 2 / 2 / 2 |
Kabinenbesatzung | 4 |
Passagiere (First / Business / Economy) | 0 / 0 / 179 |
Gepäck / Fracht | 16.300 kg |